Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) 03/1999-08/2003 70 95 K4J 714 1390 универсал
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 e (KA0V) 03/1999-08/2003 55 75 E7J 626 1390 универсал
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) 03/1999-08/2003 79 107 K4M 704 1598 универсал
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 e (KA0F) 03/1999-08/2003 66 90 K7M 703 1598 универсал
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) 01/2001-08/2003 85 115 F4P 722 1783 универсал
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 D (KA0J, KA0R) 04/1999-08/2003 47 64 F8Q 622 1870 универсал
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dCi 03/1999-09/2000 77 105 F9Q 732 1870 универсал
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dCi (KA05, KA1F) 02/2001-08/2003 75 102 F9Q 738 1870 универсал
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (KA0N) 03/1999-02/2001 72 98 F9Q 736 1870 универсал
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (KA1U) 02/2001-08/2003 59 80 F9Q 744 1870 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.